清锋(北京)科技有限公司
LuxCreo清锋科技是一家专注于3D打印设备、软件、材料研发,致力于改变产品开发和生产方式的数字化3D智造商。团队成员汇聚了清华大学、哈佛大学、佐治亚理工学院、宾夕法尼亚大学、剑桥大学等学府的技术人才和高管人才。团队研发出适配于不业的材料体系,依托的Lux系列打印机和配套软件, 为鞋类、齿科、医疗、消费、汽车等行业升级提供解决方案,打造兼具定制化和批量化的新型数字化制造模式及生态闭环,实现让制造简单。公司产品: 工业级打印机Lux 3+, 桌面打印机iLux, 树脂材料,鞋垫、拖鞋、鞋、眼镜、康复医疗用具、枕头、头盔、打印耗材等。
了解详情://*
主要市场 | 鞋业、齿科、航空航天、汽车、机器人、消费品 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营业级打印机Lux,3+,桌面打印机iLux,鞋垫拖鞋眼镜枕头头盔, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 北京 海淀 建材城中路27号金隅智造工场S5幢1017 |
注册资金: | 人民币 5000万 - 1亿元 | 成立时间: | 2018 |
员工人数: | 101 - 500 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 500 - 1000 万元 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 鞋业、齿科、航空航天、汽车、机器人、消费品 | 厂房面积: | |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 鞋业、齿科、航空航天、汽车、机器人、消费品 | ||
主营产品或服务: |